Struktur Kurikulum
Program Studi Sarjana Biologi tidak memiliki jalur pilihan. Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Sarjana Biologi terbagi atas dua tahap, yakni:
- Tahun Pertama Bersama : 2 semester, 36 sks
- Tahap Sarjana : 6 semester, 108 sks
- Wajib : 88 sks
- Pilihan : 20 sks (3 sks dari luar)
- Total : 8 semester, 144 sks
- Wajib : 124 sks
- Pilihan : 20 sks (3 sks dari luar)
Mata kuliah TPB
Semester I |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | MA1102 | Matematika IB | 3 |
2. | FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 |
3. | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
4. | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
5. | BI1101 | Biologi Dasar | 4 |
6. | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
Total | 18 |
Semester II |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | MA1202 | Matematika IIB | 3 |
2. | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 |
3. | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4. | KU1001 | Olah Raga | 2 |
5. | BI1201 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
6. | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
7 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Total | 18 |
Mata kuliah Wajib
Semester III |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI2102 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 4 |
2. | BI2103 | Proyek Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2(2) |
3. | BI2105 | Genetika | 4(1) |
4. | BI2107 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 |
5. | MA2082 | Biostatistika | 3(1) |
6. | KI2051 | Kimia Organik | 3(1) |
Total | 19 |
Semester IV |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI2201 | Perkembangan Hewan | 3(1) |
2. | BI2203 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
3. | BI2204 | Proyek Sains Tumbuhan | 2(2) |
4. | BI2208 | Biosistematik | 4(2) |
5. | BI2209 | Biologi Sel | 3 |
6. | KI | Biokimia Umum | 3(1) |
Total | 18 |
Semester V |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
2. | BI3101 | Ekologi | 4 |
3. | BI3102 | Proyek Ekologi | 3(3) |
4. | BI3105 | Evolusi | 2 |
5. | BI3112 | Biologi Molekuler | 2 |
6. | BM3111 | Mikrobiologi | 4(1) |
7. | KU206X | Agama dan Etika | 2 |
Total | 19 |
Semester VI |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI3001 | Metodologi Penelitian | 2 |
2. | BI3090 | Kerja Praktek | 3 |
3. | BI3207 | Proyek Biologi Sel dan Molekuler | 2(2) |
4. | BI3208 | Biologi Perilaku | 3(1) |
5. | BI3209 | Pengantar Bioinformatika untuk Biologi | 2(1) |
6. | XXXXXX | MK Pilihan | 6 |
Total | 18 |
Semester VII |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI4001 | Pengantar Bioetika | 2 |
2. | BI4002 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 |
3. | BI4106 | Biologi Sintetik | 2 |
4. | BI4097 | Tugas Akhir I | 4 |
5. | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
6. | XXXXXX | MK Pilihan | 4 |
Total | 16 |
Semester VIII |
|||
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1. | BI4098 | Tugas Akhir II | 3 |
2. | BI4099 | Seminar dan Sidang | 2 |
3. | BI4070 | Manajemen Bioindustri dan Kewirausahaan | 3 |
4. | XXXXXX | MK Pilihan | 10 |
Total | 18 |
Mata kuliah Pilihan
Semester Ganjil |
||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | PT/P |
1. | BI3108 | Ekologi Laut | 3 (1) | P |
2. | BI3109 | Bioteknologi Tumbuhan | 2 | P |
3. | BI3110 | Teknik Analisis Mikroskopis Tumbuhan | 2 (2) | P |
4.. | BI3113 | Histologi Hewan | 3 (1) | P |
5. | BI3114 | Struktur, Sifat, dan Penggunaan Kayu | 2 | P |
6. | BI4101 | Akuakultur | 3 (1) | P |
7. | BI4102 | Biokonservasi | 3 (1) | P |
8. | BI4103 | Imunologi | 2 | P |
9. | BI4105 | Neurobiologi | 2 | P |
10. | BI4107 | Metode Analisis Biomedik | 2 (1) | P |
11. | BI4109 | Biologi Sel Punca | 2 | P |
12. | BI4110 | Biologi Serangga dan Pengelolaannya | 2 | P |
13. | BI4111 | Plant Specialized Metabolism | 2 | P |
14. | BI4112 | Tumbuhan sebagai Bioindikator Lingkungan | 3 (1) | P |
Semester Genap |
||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | PT/P |
15. | BI3203 | Bioteknologi Hewan | 2 | P |
16. | BI3204 | Endokrinologi | 2 | P |
17. | BI3205 | Filogenetik Molekuler | 2 | P |
18. | BI3206 | Ekologi Tanah | 3(1) | P |
19. | BI4201 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 | P |
20. | BI4202 | Ekologi Bentang Alam | 3 (1) | P |
21. | BI4203 | Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Tropika | 3 (1) | P |
22. | BI4204 | Pengelolaan Hama Pemukiman | 2 | P |
23. | BI4206 | Etnobotani | 2 | P |
24. | BI4207 | Formulasi Media dan Nutrisi Tumbuhan | 2 | P |
25. | BI4208 | Reproduksi dan Pemuliaan Tumbuhan | 2 | P |
26. | BI4209 | Biogeografi | 2 | P |
27. | BI4210 | Genetika Akuakultur | 2 | P |
28. | BI4211 | Genomik dan Proteomik | 2 | P |
29. | BI4212 | Toksikologi Dasar | 3 (1) | P |
30. | BI4213 | Dasar Rekayasa Protein | 2 | P |
31. | BI4214 | Fisiologi Peredaran Darah | 2 | P |
32. | BI4215 | Teknik Kultur In Vitro Tumbuhan | 2 (2) | P |