[:id]Program Studi Sarjana Biologi tidak memiliki jalur pilihan. Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Sarjana Biologi terbagi atas dua tahap, yakni:
- Tahun Pertama Bersama : 2 semester, 36 sks
- Tahap Sarjana : 6 semester, 108 sks
- Wajib : 88 sks
- Pilihan : 20 sks (3 sks dari luar)
- Total : 8 semester, 144 sks
- Wajib : 124 sks
- Pilihan : 20 sks (3 sks dari luar)
Mata kuliah TPB
Semester I | Semester II | ||||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | MA1102 | Matematika IB | 3 | 1 | MA1202 | Matematika IIB | 3 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 | 2 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
5 | BI1101 | Biologi Dasar | 4 | 5 | BI1201 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
6 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | 6 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
7 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
Total | 18 | Total | 18 |
Mata kuliah Wajib
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | BI2102 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 4 | 1 | BI2201 | Perkembangan Hewan | 3(1) |
2 | BI2103 | Proyek Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2(2) | 2 | BI2203 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
3 | BI2105 | Genetika | 4(1) | 3 | BI2204 | Proyek Sains Tumbuhan | 2(2) |
4 | BI2107 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | 4 | BI2208 | Biosistematik | 4(2) |
5 | MA2082 | Biostatistika | 3(1) | 5 | BI2209 | Biologi Sel | 3 |
6 | KI2051 | Kimia Organik | 3(1) | 6 | KI | Biokimia Umum | 3(1) |
Total | 19 | Total | 18 |
Semester V | Semester VI | ||||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 1 | BI3001 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | BI3101 | Ekologi | 4 | 2 | BI3090 | Kerja Praktek | 3 |
3 | BI3102 | Proyek Ekologi | 3(3) | 3 | BI3207 | Proyek Biologi Sel dan Molekuler | 2(2) |
4 | BI3105 | Evolusi | 2 | 4 | BI3208 | Biologi Perilaku | 3(1) |
5 | BI3112 | Biologi Molekuler | 2 | 5 | BI3209 | Pengantar Bioinformatika untuk Biologi | 2(1) |
6 | BM3111 | Mikrobiologi | 4(1) | 6 | XXXXXX | MK Pilihan | 6 |
7 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | ||||
Total | 19 | Total | 18 |
Semester VII | Semester VIII | ||||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | BI4001 | Pengantar Bioetika | 2 | 1 | BI4098 | Tugas Akhir II | 3 |
2 | BI4002 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 | 2 | BI4099 | Seminar dan Sidang | 2 |
3 | BI4106 | Biologi Sintetik | 2 | 3 | BI4070 | Manajemen Bioindustri dan Kewirausahaan | 3 |
4 | BI4097 | Tugas Akhir I | 4 | 4 | XXXXXX | MK Pilihan | 10 |
5 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||||
6 | XXXXXX | MK Pilihan | 4 | ||||
Total | 16 | Total | 18 |
Mata kuliah Pilihan
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No | Kode | Mata kuliah | SKS | PT/P | No | Kode | Mata kuliah | SKS | PT/P |
1 | BI3108 | Ekologi Laut | 3 (1) | P | 15 | BI3203 | Bioteknologi Hewan | 2 | P |
2 | BI3109 | Bioteknologi Tumbuhan | 2 | P | 16 | BI3204 | Endokrinologi | 2 | P |
3 | BI3110 | Teknik Analisis Mikroskopis Tumbuhan | 2 (2) | P | 17 | BI3205 | Filogenetik Molekuler | 2 | P |
4 | BI3113 | Histologi Hewan | 3 (1) | P | 18 | BI3206 | Ekologi Tanah | 3(1) | P |
5 | BI3114 | Struktur, Sifat, dan Penggunaan Kayu | 2 | P | 19 | BI4201 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 | P |
6 | BI4101 | Akuakultur | 3 (1) | P | 20 | BI4202 | Ekologi Bentang Alam | 3 (1) | P |
7 | BI4102 | Biokonservasi | 3 (1) | P | 21 | BI4203 | Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Tropika | 3 (1) | P |
8 | BI4103 | Imunologi | 2 | P | 22 | BI4204 | Pengelolaan Hama Pemukiman | 2 | P |
9 | BI4105 | Neurobiologi | 2 | P | 23 | BI4206 | Etnobotani | 2 | P |
10 | BI4107 | Metode Analisis Biomedik | 2 (1) | P | 24 | BI4207 | Formulasi Media dan Nutrisi Tumbuhan | 2 | P |
11 | BI4109 | Biologi Sel Punca | 2 | P | 25 | BI4208 | Reproduksi dan Pemuliaan Tumbuhan | 2 | P |
12 | BI4110 | Biologi Serangga dan Pengelolaannya | 2 | P | 26 | BI4209 | Biogeografi | 2 | P |
13 | BI4111 | Plant Specialized Metabolism | 2 | P | 27 | BI4210 | Genetika Akuakultur | 2 | P |
14 | BI4112 | Tumbuhan sebagai Bioindikator Lingkungan | 3 (1) | P | 28 | BI4211 | Genomik dan Proteomik | 2 | P |
29 | BI4212 | Toksikologi Dasar | 3 (1) | P | |||||
30 | BI4213 | Dasar Rekayasa Protein | 2 | P | |||||
31 | BI4214 | Fisiologi Peredaran Darah | 2 | P | |||||
32 | BI4215 | Teknik Kultur In Vitro Tumbuhan | 2 (2) | P |
[:en]
Common First Year : 2 semesters, 36 CU
Undergraduate: 6 semester, 108 CU/150 ECTS
a. Compulsory courses: 88 CU/122 ECTS
b. Elective courses: 20 CU/28 ECTS
Total : 8 semester, 144 CU/200 ECTS
a. Compulsory courses: 124 CU/172 ECTS
b. Elective courses: 20 CU/28 ECTS
Table 1. Common First Year Structure
Semester I | Semester II | ||||||
No | Code | Courses | CU/ECTS | No | Code | Courses | CU/ECTS |
1 | MA1102 | Mathematics IB | 3/4.17 | 1 | MA1202 | Mathematics IIB | 3/4.17 |
2 | FI1102 | Elementary Physics IB | 3/4.17 | 2 | FI1202 | Elementary Physics IIB | 3/4.17 |
3 | KI1101 | General Chemistry IA | 3/4.17 | 3 | KI1201 | General Chemistry IIA | 3/4.17 |
4 | KU1011 | Indonesian Language: Scientific Writing | 2/2.78 | 4 | KU1001 | Sports | 2/2.78 |
5 | BI1101 | Fundamental Biology | 4/5.56 | 5 | BI1201 | Introduction to Life Sciences and Technology | 2/2.78 |
6 | KU1102 | Introduction to Computation | 3/4.17 | 6 | KU1202 | Introduction to Engineering and Design | 3/4.17 |
7 | KU1024 | English | 2/2.78 | ||||
Total | 18/25.02 | Total | 18/25.02 |
Table 2. Curriculum Structure of UPB
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Code | Courses | CU/ECTS | No | Code | Courses | CU/ECTS | ||
1 | BI2102 | Animal Anatomy and Physiology | 4/5.56 | 1 | BI2201 | Animal Development | 3/4.17 | ||
2 | BI2103 | Animal Anatomy and Physiology Project | 2/2.78 | 2 | BI2203 | Plant Physiology | 3/4.17 | ||
3 | BI2105 | Genetics | 4/5.56 | 3 | BI2204 | Project in Plant Science | 2/2.78 | ||
4 | BI2107 | Plant Structure and Development | 3/4.17 | 4 | BI2208 | Biosystematics | 4/5.56 | ||
5 | MA2082 | Biostatistics | 3/4.17 | 5 | BI2209 | Cell Biology | 3/4.17 | ||
6 | KI2051 | Organic Chemistry | 3/4.17 | 6 | KI3061 | General Biochemistry | 3/4.17 | ||
Total | 19/26.41 | Total | 18/25.02 | ||||||
Semester V | Semester VI | ||||||||
No | Code | Courses | CU/ECTS | No | Code | Courses | CU/ECTS | ||
1 | BI2001 | General Environmental Science | 2/2.78 | 1 | BI3001 | Research Methodology | 2/2.78 | ||
2 | BI3101 | Ecology | 4/5.56 | 2 | BI3090 | Internship | 3/4.17 | ||
3 | BI3102 | Ecology Project | 3/4.17 | 3 | BI3207 | Project in Cell and Molecular Biology | 2/2.78 | ||
4 | BI3105 | Evolution | 2/2.78 | 4 | BI3208 | Behavioral Biology | 3/4.17 | ||
5 | BI3112 | Molecular Biology | 2/2.78 | 5 | BI3209 | Introduction to Bioinformatics for Biologist | 2/2.78 | ||
6 | BM3111 | Microbiology | 4/5.56 | 6 | XX XXXX | Elective courses | 6/8.34 | ||
7 | KU206X | Religion and Ethics | 2/2.78 | ||||||
Total | 19/26.41 | Total | 18/25.02 | ||||||
Semester VII | Semester VIII | ||||||||
No | Code | Courses | CU/ECTS | No | Code | Courses | CU/ECTS | ||
1 | BI4001 | Introduction to Bioethics | 2/2.78 | 1 | BI4098 | Research Project II | 3/4.17 | ||
2 | BI4002 | Scientific Communication | 2/2.78 | 2 | BI4099 | Seminar and Oral Examination | 2/2.78 | ||
3 | BI4106 | Synthetic Biology | 2/2.78 | 3 | BI4070 | Bioindustry Management and Entrepreneurship | 3/4.17 | ||
4 | BI4097 | Research Project I | 4/5.56 | 4 | XX XXXX | Elective courses | 10/13.9 | ||
5 | KU2071 | Pancasila and Civic Education | 2/2.78 | ||||||
6 | XX XXXX | Elective courses | 4/5.56 | ||||||
Total | 16/22.24 | Total | 18/25.02 |
Table 3. Internal Elective Courses
Odd Semester | Even Semester | ||||||
No | Code | Courses | CU/ECTS | No | Code | Courses | CU/ECTS |
1 | BI3108 | Marine Ecology | 3/4.17 | 15 | BI3203 | Animal Biotechnology | 2/2.78 |
2 | BI3109 | Plant Biotechnology | 2/2.78 | 16 | BI3204 | Endocrinology | 2/2.78 |
3 | BI3110 | Plant Microtechnique and Analysis | 2/2.78 | 17 | BI3205 | Molecular Phylogenetics | 2/2.78 |
4 | BI3113 | Animal Histology | 3/4.17 | 18 | BI3206 | Soil Ecology | 3/4.17 |
5 | BI3114 | Structure, Properties, and Use of Wood | 2/2.78 | 19 | BI4201 | Environmental Impact Assessment | 2/2.78 |
6 | BI4101 | Aquaculture | 3/4.17 | 20 | BI4202 | Landscape Ecology | 3/4.17 |
7 | BI4102 | Bioconservation | 3/4.17 | 21 | BI4203 | Management of Tropical Marine and Coastal Ecosystems | 3/4.17 |
8 | BI4103 | Immunology | 2/2.78 | 22 | BI4204 | Urban Pest Management | 2/2.78 |
9 | BI4105 | Neurobiology | 2/2.78 | 23 | BI4206 | Ethnobotany | 2/2.78 |
10 | BI4107 | Methodology in Biomedical Analysis | 2/2.78 | 24 | BI4207 | Formulation of Growth Media and Nutrition | 2/2.78 |
11 | BI4109 | Stem Cell Biology | 2/2.78 | 25 | BI4208 | Plant Reproduction and Breeding | 2/2.78 |
12 | BI4110 | Insect Biology and Management | 2/2.78 | 26 | BI4209 | Biogeography | 2/2.78 |
13 | BI4111 | Plant Specialized Metabolism | 2/2.78 | 27 | BI4210 | Aquaculture Genetics | 2/2.78 |
14 | BI4112 | Plants as Environmental Bioindicator | 3/4.17 | 28 | BI4211 | Genomics and Proteomics | 2/2.78 |
29 | BI4212 | Basic Toxicology | 3/4.17 | ||||
30 | BI4213 | Introduction to Protein Engineering | 2/2.78 | ||||
31 | BI4214 | Physiology of Blood Circulation | 2/2.78 | ||||
32 | BI4215 | In Vitro Plant Culture Technique | 2/2.78 |
[:]